本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-11 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
834407 | 驰诚股份 | 19.00 | 2.54 | 2.40万 | 7.13 | 4632万 | 419.19 | 仪器仪表 | 19.29 | 6.31 | 2.15 | -1.30 | 13.83 | 22.58 | 2 | 170.66 |
601607 | 上海医药 | 19.00 | 1.60 | 39.7万 | 1.42 | 7.56亿 | 13.21 | 医药商业 | 19.04 | 0.97 | 5.61 | 6.32 | 3.26 | 4.05 | 7 | 0.58 |
605122 | 四方新材 | 18.99 | 10.02 | 38.0万 | 22.03 | 6.35亿 | -952.72 | 水泥建材 | 16.72 | 1.60 | 33.17 | 58.51 | 25.60 | 32.21 | 5 | 92.99 |
600872 | 中炬高新 | 18.98 | 1.28 | 15.7万 | 2.04 | 2.98亿 | 20.41 | 食品饮料 | 18.99 | 2.70 | 1.71 | 2.25 | 4.21 | 7.11 | 2 | -13.57 |
603721 | *ST天择 | 18.98 | 0.11 | 1.58万 | 1.22 | 2992万 | -86.87 | 文化传媒 | 18.91 | 5.03 | -0.94 | -4.09 | 4.79 | 9.90 | 1 | -14.93 |
688329 | 艾隆科技 | 18.96 | -0.16 | 1.44万 | 1.86 | 2731万 | -25.83 | 专用设备 | 19.01 | 1.98 | -0.94 | 0.16 | 3.50 | 7.26 | -3 | 31.48 |
300802 | 矩子科技 | 18.96 | 0.58 | 2.48万 | 1.24 | 4684万 | 42.59 | 专用设备 | 18.89 | 3.45 | 0.21 | 1.23 | 4.35 | 7.78 | 1 | 24.98 |
003011 | 海象新材 | 18.95 | -1.61 | 2.61万 | 3.34 | 4943万 | 19.71 | 塑料制品 | 18.97 | 1.39 | 0.11 | -0.47 | 8.49 | 17.31 | -1 | 46.67 |
301229 | 纽泰格 | 18.95 | -1.86 | 4.02万 | 3.72 | 7636万 | 83.33 | 汽车零部件 | 19.01 | 3.24 | -2.47 | -0.68 | 10.11 | 20.26 | -1 | 9.98 |
300966 | 共同药业 | 18.95 | 0.16 | 1.90万 | 2.48 | 3594万 | 504.71 | 化学制药 | 18.89 | 2.65 | 0.37 | 0.74 | 9.23 | 17.61 | 1 | 10.88 |
300566 | 激智科技 | 18.94 | -0.32 | 5.33万 | 2.34 | 1.01亿 | 21.22 | 光学光电子 | 18.90 | 2.50 | -1.51 | -0.99 | 6.25 | 13.03 | -1 | 38.96 |
000985 | 大庆华科 | 18.94 | 0.16 | 1.88万 | 1.45 | 3545万 | 86.13 | 化学制品 | 18.84 | 4.05 | 1.45 | 2.21 | 5.29 | 9.81 | 2 | 50.32 |
603612 | 索通发展 | 18.94 | 0.64 | 11.3万 | 2.28 | 2.14亿 | 9.65 | 非金属材料 | 18.84 | 1.78 | 2.21 | 1.94 | 6.67 | 17.04 | 5 | 46.59 |
002866 | 传艺科技 | 18.93 | -2.37 | 20.4万 | 11.26 | 3.84亿 | 35.09 | 消费电子 | 18.82 | 2.68 | -3.57 | -7.66 | 49.10 | 104.29 | -2 | 49.17 |
836807 | 奔朗新材 | 18.92 | 29.95 | 41.8万 | 33.79 | 7.44亿 | 147.79 | 非金属材料 | 17.80 | 3.74 | 28.36 | 28.10 | 55.50 | 83.33 | 2 | 288.50 |
002984 | 森麒麟 | 18.92 | -0.21 | 17.5万 | 2.45 | 3.32亿 | 13.56 | 橡胶制品 | 18.98 | 1.45 | -0.16 | -0.37 | 5.72 | 10.70 | -1 | -22.14 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.91 | -4.83 | 5.31万 | 5.60 | 1.01亿 | 168.74 | 工程咨询服务 | 19.12 | 2.11 | 1.12 | 2.33 | 17.89 | 24.06 | -1 | -19.01 |
603960 | 克来机电 | 18.91 | 0.48 | 5.31万 | 2.03 | 1.00亿 | 134.51 | 专用设备 | 18.85 | 4.47 | 0.37 | 0.75 | 7.50 | 13.22 | 1 | -9.35 |
300955 | 嘉亨家化 | 18.90 | 0.11 | 1.93万 | 3.29 | 3638万 | -23.91 | 美容护理 | 18.81 | 2.15 | -2.98 | -0.21 | 8.95 | 22.10 | 1 | 56.20 |
601882 | 海天精工 | 18.89 | 0.64 | 2.39万 | 0.46 | 4509万 | 24.92 | 通用设备 | 18.86 | 3.77 | -0.11 | -1.05 | 1.40 | 2.49 | 2 | -15.86 |
601899 | 紫金矿业 | 18.89 | 0.27 | 218万 | 1.06 | 41.43亿 | 12.35 | 有色金属 | 18.99 | 3.62 | -4.69 | -6.90 | 3.60 | 5.14 | 1 | 6.96 |
688309 | 恒誉环保 | 18.88 | -1.31 | 1.65万 | 2.06 | 3156万 | 45.66 | 环保行业 | 19.15 | 2.04 | 0.64 | 3.40 | 7.25 | 10.78 | -2 | 59.06 |
688126 | 沪硅产业 | 18.87 | 0.69 | 16.6万 | 0.61 | 3.11亿 | -62.15 | 半导体 | 18.78 | 4.46 | 1.73 | 2.39 | 1.66 | 2.75 | 4 | 36.25 |
600265 | ST景谷 | 18.86 | 1.13 | 7099 | 0.55 | 1343万 | -37.68 | 农牧饲渔 | 18.92 | 30.79 | 6.55 | 5.84 | 2.09 | 3.18 | 4 | 35.78 |
300181 | 佐力药业 | 18.85 | 1.67 | 21.2万 | 3.52 | 4.00亿 | 18.25 | 中药 | 18.86 | 4.89 | 0.59 | -0.16 | 12.21 | 22.92 | 1 | 22.40 |
688299 | 长阳科技 | 18.85 | 0.27 | 7.96万 | 2.77 | 1.50亿 | 95.63 | 光学光电子 | 18.82 | 2.58 | -1.87 | -0.95 | 8.91 | 24.54 | 1 | 50.44 |
873706 | 铁拓机械 | 18.85 | -0.16 | 1.52万 | 3.58 | 2863万 | 39.37 | 工程机械 | 18.87 | 3.17 | 0.53 | -2.58 | 12.51 | 24.78 | -1 | 104.23 |
002862 | 实丰文化 | 18.84 | 0.32 | 4.25万 | 3.37 | 7967万 | 356.40 | 家用轻工 | 18.74 | 6.87 | -0.32 | -0.95 | 12.55 | 23.40 | 1 | 93.83 |
603214 | 爱婴室 | 18.83 | -0.37 | 5.80万 | 4.19 | 1.09亿 | 97.43 | 商业百货 | 18.79 | 2.32 | -1.41 | -4.32 | 20.57 | 34.54 | -2 | 70.72 |
688172 | 燕东微 | 18.83 | 0.70 | 3.22万 | 0.55 | 6040万 | -26.89 | 半导体 | 18.78 | 1.56 | -5.14 | -2.23 | 1.90 | 3.33 | 1 | 18.88 |
600031 | 三一重工 | 18.83 | -0.48 | 48.4万 | 0.57 | 9.17亿 | 16.14 | 工程机械 | 18.94 | 2.22 | -1.26 | 3.69 | 2.10 | 4.14 | -2 | 17.17 |
301268 | 铭利达 | 18.81 | 0.21 | 2.09万 | 1.16 | 3915万 | -42.82 | 通用设备 | 18.73 | 4.35 | -2.89 | -0.37 | 3.71 | 9.27 | 1 | 22.70 |
300985 | 致远新能 | 18.80 | -1.42 | 7.41万 | 3.99 | 1.39亿 | 39.27 | 通用设备 | 18.72 | 3.55 | 5.74 | 5.62 | 13.40 | 16.62 | -1 | 16.77 |
603586 | 金麒麟 | 18.80 | 0.70 | 4.26万 | 2.17 | 7927万 | 12.28 | 汽车零部件 | 18.63 | 1.64 | -0.37 | 0.64 | 5.66 | 11.96 | 1 | 34.29 |
300741 | 华宝股份 | 18.78 | 0.21 | 2.54万 | 0.41 | 4756万 | 59.27 | 食品饮料 | 18.71 | 1.69 | -0.42 | 0.43 | 1.28 | 2.96 | 2 | 23.96 |
300961 | 深水海纳 | 18.78 | 0.54 | 13.2万 | 8.70 | 2.47亿 | 81.52 | 环保行业 | 18.72 | 4.34 | -3.79 | -18.63 | 35.72 | 107.01 | 1 | 139.24 |
000975 | 山金国际 | 18.77 | 1.08 | 20.5万 | 0.81 | 3.84亿 | 18.78 | 贵金属 | 18.71 | 4.11 | -0.53 | -2.75 | 2.20 | 4.75 | 2 | 13.14 |
430300 | 辰光医疗 | 18.77 | 1.08 | 2.63万 | 3.96 | 4902万 | -46.94 | 医疗器械 | 18.63 | 7.34 | -2.80 | -1.88 | 16.38 | 42.43 | 1 | 161.79 |
688466 | 金科环境 | 18.77 | -0.64 | 1.57万 | 1.28 | 2951万 | 49.98 | 环保行业 | 18.80 | 2.05 | -1.73 | 1.19 | 4.34 | 8.65 | -2 | 70.79 |
688308 | 欧科亿 | 18.77 | 0.37 | 1.55万 | 0.97 | 2906万 | 97.23 | 通用设备 | 18.78 | 1.18 | 0.86 | 2.01 | 2.49 | 4.65 | 5 | -1.62 |
301429 | 森泰股份 | 18.76 | -1.11 | 1.27万 | 2.89 | 2384万 | 30.34 | 装修建材 | 18.75 | 1.68 | -0.95 | 0.91 | 9.70 | 20.39 | -2 | 20.41 |
300491 | 通合科技 | 18.76 | -0.16 | 4.71万 | 3.04 | 8802万 | -125.67 | 电源设备 | 18.69 | 2.90 | -1.94 | 0.90 | 12.27 | 27.61 | -3 | 34.29 |
688678 | 福立旺 | 18.74 | -0.32 | 6.13万 | 2.36 | 1.15亿 | 86.19 | 消费电子 | 18.82 | 2.70 | -2.09 | -6.67 | 7.08 | 15.14 | -3 | 78.14 |
002838 | 道恩股份 | 18.73 | 1.68 | 6.92万 | 1.64 | 1.30亿 | 50.58 | 塑料制品 | 18.76 | 2.61 | 1.63 | 2.69 | 3.26 | 7.45 | 2 | 103.59 |
002886 | 沃特股份 | 18.73 | -0.05 | 4.89万 | 2.34 | 9163万 | 201.65 | 塑料制品 | 18.72 | 2.78 | -2.09 | 0.48 | 9.18 | 20.04 | -3 | 30.25 |
301363 | 美好医疗 | 18.72 | 3.83 | 15.3万 | 9.80 | 2.86亿 | 51.32 | 医疗器械 | 18.68 | 3.06 | 3.03 | 5.46 | 15.78 | 32.35 | 2 | -9.70 |
300191 | 潜能恒信 | 18.71 | 0.05 | 6.01万 | 2.72 | 1.12亿 | 313.68 | 采掘行业 | 18.60 | 5.52 | -1.47 | -1.73 | 8.77 | 19.98 | 1 | 33.07 |
603185 | 弘元绿能 | 18.70 | -3.16 | 55.9万 | 8.23 | 10.51亿 | -51.30 | 光伏设备 | 18.80 | 1.08 | 14.09 | 23.60 | 28.24 | 36.09 | -1 | 9.17 |
301588 | 美新科技 | 18.69 | -0.64 | 1.40万 | 1.90 | 2603万 | 34.39 | 家用轻工 | 18.65 | 2.40 | -0.85 | -0.27 | 6.23 | 12.30 | -3 | -20.81 |
600062 | XD华润双 | 18.68 | 0.81 | 10.1万 | 0.98 | 1.90亿 | 9.57 | 化学制药 | 18.71 | 1.84 | 1.25 | 1.47 | 2.46 | 5.28 | 2 | -3.21 |
300755 | 华致酒行 | 18.67 | 1.30 | 4.56万 | 1.09 | 8481万 | 22.78 | 贸易行业 | 18.61 | 2.43 | 1.85 | -1.22 | 2.40 | 4.53 | 4 | 48.06 |
300822 | 贝仕达克 | 18.66 | 0.11 | 3.37万 | 1.17 | 6280万 | 137.38 | 消费电子 | 18.65 | 4.68 | -1.74 | -2.51 | 2.97 | 6.16 | 1 | 66.46 |
300867 | 圣元环保 | 18.66 | -0.43 | 6.52万 | 3.40 | 1.22亿 | 19.87 | 环保行业 | 18.75 | 1.36 | -2.20 | -1.22 | 10.29 | 28.19 | -4 | 76.04 |
300778 | 新城市 | 18.66 | -12.93 | 53.8万 | 26.40 | 10.60亿 | 161.91 | 工程咨询服务 | 19.72 | 2.97 | 25.40 | 39.36 | 77.17 | 112.63 | -1 | 68.87 |
688310 | 迈得医疗 | 18.66 | 13.99 | 10.9万 | 6.56 | 1.92亿 | -71.82 | 专用设备 | 17.59 | 3.95 | 15.40 | 20.39 | 9.79 | 15.71 | 2 | 41.26 |
003030 | 祖名股份 | 18.65 | 1.63 | 2.07万 | 2.56 | 3843万 | -98.38 | 食品饮料 | 18.57 | 2.38 | 0.05 | 1.25 | 5.82 | 12.10 | 1 | 29.33 |
301238 | 瑞泰新材 | 18.65 | 0.27 | 7.87万 | 1.07 | 1.47亿 | 130.13 | 电池 | 18.67 | 1.93 | -1.69 | -2.00 | 3.06 | 6.64 | 2 | 24.75 |
688733 | 壹石通 | 18.63 | 0.11 | 3.74万 | 1.87 | 6973万 | -55.38 | 非金属材料 | 18.62 | 1.72 | -2.77 | -1.22 | 5.58 | 12.54 | 1 | 26.99 |
002715 | 登云股份 | 18.63 | 1.69 | 6.25万 | 4.53 | 1.16亿 | 2087.93 | 汽车零部件 | 18.61 | 5.42 | 1.03 | -1.84 | 12.56 | 26.47 | 2 | 57.35 |
301399 | 英特科技 | 18.63 | 0.32 | 1.92万 | 3.52 | 3564万 | 118.55 | 通用设备 | 18.53 | 2.66 | -1.27 | -1.06 | 13.52 | 28.26 | 1 | 38.93 |
001222 | 源飞宠物 | 18.62 | 0.43 | 2.50万 | 3.18 | 4640万 | 35.03 | 家用轻工 | 18.55 | 2.68 | -0.59 | -3.02 | 11.95 | 22.81 | 1 | 51.88 |
871694 | 中裕科技 | 18.60 | 0.70 | 8607 | 1.38 | 1601万 | 19.76 | 橡胶制品 | 18.60 | 2.98 | 0.11 | -4.71 | 3.76 | 9.98 | 2 | 127.38 |
300594 | 朗进科技 | 18.60 | -0.21 | 1.77万 | 1.95 | 3295万 | -32.02 | 交运设备 | 18.58 | 2.07 | -0.53 | 0.22 | 5.73 | 11.91 | -2 | 35.27 |
600415 | 小商品城 | 18.59 | -0.32 | 50.0万 | 0.91 | 9.35亿 | 31.72 | 商业百货 | 18.71 | 5.23 | -1.80 | -0.32 | 3.47 | 7.17 | -2 | 157.12 |
603096 | 新经典 | 18.59 | -0.21 | 1.84万 | 1.19 | 3419万 | 29.26 | 文化传媒 | 18.56 | 1.58 | -0.96 | -0.59 | 4.64 | 7.98 | -3 | 10.92 |
688132 | 邦彦技术 | 18.58 | -0.32 | 2.91万 | 2.68 | 5366万 | -25.99 | 通信设备 | 18.45 | 1.97 | -2.00 | -2.93 | 7.50 | 11.46 | -3 | 7.52 |
688511 | *ST天微 | 18.57 | 1.87 | 1.04万 | 1.01 | 1908万 | 27.54 | 电子元件 | 18.42 | 2.31 | 0.60 | -1.07 | 2.28 | 5.31 | 2 | 41.43 |
688236 | 春立医疗 | 18.56 | 1.42 | 1.70万 | 0.59 | 3139万 | 30.65 | 医疗器械 | 18.42 | 2.47 | 0.81 | 0.43 | 1.82 | 4.41 | 1 | 33.81 |
600137 | 浪莎股份 | 18.56 | -1.33 | 2.74万 | 2.82 | 5085万 | 48.43 | 纺织服装 | 18.54 | 3.39 | -0.91 | 0.38 | 7.51 | 15.30 | -1 | 55.18 |
002777 | 久远银海 | 18.55 | 2.77 | 13.4万 | 3.32 | 2.47亿 | 127.04 | 互联网服务 | 18.39 | 4.66 | 3.29 | 3.98 | 6.27 | 10.57 | 5 | 24.08 |
002555 | 三七互娱 | 18.55 | -0.80 | 82.2万 | 5.14 | 15.26亿 | 18.68 | 游戏 | 18.55 | 3.25 | 0.32 | 6.61 | 18.04 | 39.51 | -2 | 53.56 |
603320 | 迪贝电气 | 18.53 | -1.33 | 2.63万 | 1.76 | 4892万 | 31.89 | 电机 | 18.60 | 2.46 | -2.06 | 1.20 | 6.36 | 14.08 | -1 | 32.17 |
300691 | 联合光电 | 18.52 | 0.16 | 3.51万 | 1.67 | 6483万 | -51.93 | 光学光电子 | 18.47 | 3.14 | 0.00 | -2.22 | 6.23 | 12.07 | 1 | 25.39 |
833751 | 惠同新材 | 18.52 | 2.15 | 5.55万 | 6.68 | 1.03亿 | 37.43 | 钢铁行业 | 18.59 | 4.39 | 4.46 | 3.35 | 13.78 | 20.61 | 2 | 132.96 |
002778 | 中晟高科 | 18.52 | 3.06 | 5.21万 | 4.22 | 9611万 | 10.79 | 石油行业 | 18.44 | 7.54 | 3.23 | 0.43 | 7.91 | 14.17 | 2 | 76.72 |
300045 | 华力创通 | 18.52 | 0.38 | 12.5万 | 2.42 | 2.32亿 | -176.62 | 计算机设备 | 18.51 | 7.77 | -1.38 | -2.37 | 6.64 | 15.15 | 1 | 4.87 |
300199 | 翰宇药业 | 18.51 | 1.48 | 101万 | 14.26 | 18.69亿 | 58.50 | 化学制药 | 18.57 | 25.21 | 0.38 | 1.82 | 46.93 | 113.08 | 1 | 69.04 |
003004 | *ST声迅 | 18.50 | -0.11 | 1.13万 | 1.72 | 2098万 | -26.89 | 计算机设备 | 18.51 | 2.40 | 0.54 | -1.28 | 4.17 | 7.39 | -1 | -28.07 |
000021 | 深科技 | 18.50 | 0.49 | 32.4万 | 2.08 | 5.99亿 | 40.34 | 消费电子 | 18.49 | 2.43 | -1.91 | -0.16 | 6.78 | 16.25 | 1 | 25.08 |
603919 | 金徽酒 | 18.48 | 1.65 | 5.42万 | 1.07 | 1.00亿 | 10.02 | 酿酒行业 | 18.45 | 2.83 | 2.72 | 1.87 | 2.19 | 3.42 | 5 | 2.84 |
002709 | 天赐材料 | 18.47 | 0.22 | 31.6万 | 2.29 | 5.86亿 | 59.08 | 化学制品 | 18.52 | 2.77 | -1.23 | -2.53 | 5.86 | 13.01 | 2 | 7.45 |
002155 | 湖南黄金 | 18.46 | 2.21 | 53.5万 | 3.43 | 9.83亿 | 21.70 | 贵金属 | 18.35 | 4.19 | 2.56 | 1.37 | 8.50 | 13.64 | 2 | 27.49 |
831641 | 格利尔 | 18.46 | 3.53 | 3.50万 | 7.84 | 6427万 | 87.38 | 家电行业 | 18.36 | 4.02 | 0.82 | 0.98 | 14.74 | 26.10 | 2 | 176.35 |
603310 | 巍华新材 | 18.46 | -0.11 | 1.90万 | 2.76 | 3511万 | 47.59 | 化学原料 | 18.45 | 1.64 | -2.17 | -3.25 | 9.35 | 16.08 | -3 | 10.61 |
688231 | 隆达股份 | 18.45 | 3.02 | 4.84万 | 3.83 | 8820万 | 39.90 | 有色金属 | 18.23 | 1.67 | 2.27 | 3.13 | 8.46 | 21.82 | 2 | 31.41 |
003015 | 日久光电 | 18.43 | -1.07 | 40.1万 | 16.21 | 7.42亿 | 46.17 | 光学光电子 | 18.49 | 5.49 | 5.74 | 4.36 | 62.62 | 94.80 | -2 | 107.55 |
601688 | 华泰证券 | 18.43 | 1.21 | 129万 | 1.76 | 23.84亿 | 11.42 | 证券 | 18.53 | 1.00 | 1.26 | 3.13 | 3.34 | 5.65 | 2 | 54.61 |
603178 | 圣龙股份 | 18.42 | 0.16 | 2.29万 | 0.97 | 4219万 | -35.19 | 汽车零部件 | 18.39 | 3.46 | -1.29 | -3.05 | 3.86 | 9.99 | 1 | -14.41 |
601788 | 光大证券 | 18.42 | 2.56 | 109万 | 2.79 | 20.15亿 | 25.92 | 证券 | 18.50 | 1.43 | 2.11 | 1.54 | 4.85 | 7.87 | 2 | 29.81 |
832802 | 保丽洁 | 18.42 | -0.54 | 1.54万 | 6.95 | 2829万 | 93.83 | 环保行业 | 18.42 | 3.59 | 0.82 | -1.71 | 37.96 | 63.43 | -2 | 193.31 |
301010 | 晶雪节能 | 18.42 | -3.71 | 7.28万 | 6.74 | 1.35亿 | 163.76 | 装修建材 | 18.54 | 2.42 | -0.97 | 3.72 | 31.90 | 71.30 | -2 | 64.02 |
001287 | 中电港 | 18.40 | 0.71 | 11.3万 | 2.57 | 2.07亿 | 41.34 | 贸易行业 | 18.34 | 2.68 | -0.27 | 0.38 | 6.96 | 16.48 | 1 | 12.54 |
603078 | 江化微 | 18.38 | -0.16 | 8.86万 | 2.30 | 1.63亿 | 66.08 | 电子化学品 | 18.41 | 3.74 | -1.02 | -0.70 | 7.11 | 14.12 | -1 | 37.37 |
688398 | 赛特新材 | 18.37 | -2.13 | 3.76万 | 2.24 | 6931万 | 78.98 | 化学制品 | 18.44 | 3.04 | -0.05 | -4.37 | 7.37 | 15.33 | -1 | 6.12 |
301305 | 朗坤科技 | 18.37 | 0.05 | 2.47万 | 1.99 | 4518万 | 14.42 | 环保行业 | 18.31 | 1.21 | 0.49 | -0.11 | 5.98 | 12.83 | 1 | 19.13 |
688251 | 井松智能 | 18.37 | 0.99 | 1.94万 | 3.23 | 3549万 | -644.41 | 通用设备 | 18.32 | 2.25 | 2.34 | 1.65 | 8.93 | 15.93 | 5 | 75.12 |
000819 | 岳阳兴长 | 18.37 | 5.57 | 38.8万 | 11.11 | 7.07亿 | 124.77 | 石油行业 | 18.25 | 3.18 | 17.68 | 20.93 | 30.66 | 37.79 | 3 | 4.79 |
300713 | 英可瑞 | 18.35 | -2.29 | 6.02万 | 6.91 | 1.10亿 | -77.85 | 电源设备 | 18.36 | 5.34 | -3.67 | 1.55 | 29.29 | 66.35 | -2 | 54.20 |
603656 | 泰禾智能 | 18.35 | 0.38 | 1.55万 | 0.84 | 2830万 | 402.55 | 专用设备 | 18.29 | 2.61 | -0.38 | -0.22 | 2.26 | 5.04 | 2 | 72.62 |
603217 | 元利科技 | 18.33 | 1.61 | 4.95万 | 2.38 | 9135万 | 20.46 | 化学制品 | 18.45 | 1.17 | -0.54 | 2.23 | 4.39 | 7.31 | 2 | 34.29 |
603659 | 璞泰来 | 18.33 | -0.33 | 19.1万 | 0.90 | 3.52亿 | 20.08 | 电池 | 18.40 | 2.12 | -1.72 | -1.03 | 2.47 | 5.77 | -3 | 30.74 |
300428 | 立中集团 | 18.33 | 2.29 | 15.6万 | 2.80 | 2.85亿 | 18.10 | 汽车零部件 | 18.28 | 1.64 | 0.83 | 1.10 | 4.58 | 7.45 | 1 | -2.24 |
002149 | 西部材料 | 18.32 | 0.88 | 11.1万 | 2.28 | 2.04亿 | 69.53 | 小金属 | 18.32 | 3.07 | -1.13 | -3.48 | 6.26 | 12.19 | 1 | 33.33 |
002612 | 朗姿股份 | 18.31 | -0.16 | 20.2万 | 7.95 | 3.68亿 | 21.27 | 纺织服装 | 18.19 | 2.99 | 0.88 | 4.33 | 31.75 | 54.05 | -1 | 34.93 |
688613 | 奥精医疗 | 18.31 | 1.78 | 2.48万 | 1.81 | 4522万 | 602.16 | 医疗器械 | 18.23 | 1.76 | -0.16 | -1.61 | 5.39 | 9.79 | 2 | 45.55 |
603726 | 朗迪集团 | 18.31 | -7.43 | 26.5万 | 14.38 | 4.96亿 | 22.72 | 家电行业 | 18.76 | 2.71 | -2.09 | 6.58 | 47.26 | 58.94 | -2 | 47.42 |
870656 | 海昇药业 | 18.30 | 0.66 | 1.22万 | 4.88 | 2237万 | 34.50 | 农药兽药 | 18.33 | 2.83 | 0.44 | -1.88 | 13.91 | 30.55 | 2 | 73.30 |
300499 | 高澜股份 | 18.29 | 0.33 | 19.9万 | 7.32 | 3.61亿 | 107.44 | 专用设备 | 18.16 | 4.09 | 1.33 | 5.48 | 22.36 | 41.25 | 2 | 68.88 |
301376 | 致欧科技 | 18.29 | -0.54 | 2.03万 | 1.05 | 3717万 | 16.59 | 家用轻工 | 18.33 | 2.25 | -1.72 | -1.77 | 3.14 | 6.39 | -3 | -12.78 |
600741 | 华域汽车 | 18.28 | -0.38 | 8.02万 | 0.25 | 1.47亿 | 11.34 | 汽车零部件 | 18.35 | 0.91 | -0.92 | 2.64 | 0.75 | 1.92 | -1 | 19.24 |
002888 | 惠威科技 | 18.28 | -0.49 | 1.76万 | 2.35 | 3217万 | 1710.12 | 消费电子 | 18.25 | 7.44 | -0.54 | 0.22 | 7.37 | 16.31 | -1 | 40.62 |
301027 | 华蓝集团 | 18.27 | -0.54 | 3.67万 | 3.11 | 6671万 | -73.69 | 工程咨询服务 | 18.17 | 2.88 | -1.24 | 2.58 | 11.65 | 27.10 | -3 | 115.45 |
002855 | 捷荣技术 | 18.26 | 0.38 | 2.85万 | 1.16 | 5169万 | -12.96 | 消费电子 | 18.15 | 8.84 | -1.83 | -4.35 | 4.43 | 10.28 | 1 | -10.71 |
603029 | 天鹅股份 | 18.25 | 1.56 | 3.40万 | 2.80 | 6169万 | 75.19 | 专用设备 | 18.13 | 2.51 | 1.33 | 1.61 | 5.57 | 9.64 | 1 | 26.65 |
300285 | 国瓷材料 | 18.25 | -1.35 | 26.4万 | 3.29 | 4.84亿 | 33.51 | 化学制品 | 18.31 | 2.71 | 0.27 | 6.41 | 9.88 | 19.82 | -1 | 5.37 |
601137 | 博威合金 | 18.22 | 0.72 | 16.6万 | 2.05 | 3.02亿 | 11.67 | 有色金属 | 18.18 | 1.79 | 0.66 | 1.67 | 5.18 | 9.39 | 2 | 20.11 |
603949 | 雪龙集团 | 18.20 | 0.89 | 3.56万 | 1.69 | 6436万 | 54.05 | 汽车零部件 | 18.10 | 3.79 | -2.15 | -2.99 | 5.67 | 9.30 | 1 | 60.35 |
002835 | 同为股份 | 18.20 | 0.28 | 3.21万 | 2.52 | 5817万 | 19.18 | 计算机设备 | 18.10 | 3.42 | -1.94 | -2.05 | 8.93 | 16.22 | 1 | 10.30 |
300918 | 南山智尚 | 18.20 | 2.19 | 18.5万 | 4.25 | 3.35亿 | 61.74 | 纺织服装 | 18.11 | 2.48 | 0.28 | -0.27 | 12.51 | 18.45 | 1 | 95.91 |
002767 | 先锋电子 | 18.18 | -0.16 | 5.34万 | 4.10 | 9668万 | 237.89 | 仪器仪表 | 18.12 | 3.28 | 3.73 | 1.59 | 15.85 | 25.89 | -1 | 53.81 |
300719 | 安达维尔 | 18.18 | 0.94 | 7.01万 | 3.90 | 1.27亿 | -142.58 | 航天航空 | 18.12 | 4.50 | -1.84 | -1.25 | 14.88 | 28.43 | 1 | 7.45 |
601089 | 福元医药 | 18.17 | -1.94 | 8.21万 | 1.71 | 1.50亿 | 16.69 | 化学制药 | 18.28 | 2.53 | -2.05 | 5.82 | 5.72 | 13.85 | -1 | 33.90 |
688221 | 前沿生物-U | 18.16 | 12.66 | 53.4万 | 14.27 | 9.17亿 | -38.54 | 化学制药 | 17.17 | 6.20 | 22.70 | 53.12 | 33.36 | 62.49 | 2 | 235.06 |
301365 | 矩阵股份 | 18.14 | -1.73 | 4.25万 | 9.18 | 7709万 | 211.52 | 装修装饰 | 18.13 | 1.91 | 3.36 | 6.02 | 35.07 | 53.71 | -1 | 71.62 |
301211 | 亨迪药业 | 18.13 | 0.55 | 3.86万 | 1.34 | 6981万 | 126.41 | 化学制药 | 18.10 | 2.32 | 0.39 | -0.60 | 3.85 | 7.59 | 2 | 23.84 |
003038 | 鑫铂股份 | 18.12 | 0.28 | 3.25万 | 1.96 | 5894万 | 31.67 | 有色金属 | 18.13 | 1.47 | -0.33 | -3.72 | 5.49 | 14.44 | 1 | 23.35 |
300549 | 优德精密 | 18.11 | -0.06 | 2.88万 | 2.85 | 5216万 | 186.08 | 专用设备 | 18.08 | 4.42 | -1.31 | -0.93 | 11.02 | 17.10 | -3 | 33.06 |
600761 | 安徽合力 | 18.11 | -0.77 | 11.1万 | 1.24 | 2.01亿 | 12.53 | 工程机械 | 18.21 | 1.59 | -1.15 | -0.44 | 3.14 | 6.70 | -1 | -15.49 |
301193 | 家联科技 | 18.11 | -2.11 | 9.31万 | 6.91 | 1.70亿 | -34.83 | 塑料制品 | 18.30 | 2.28 | -9.45 | 12.14 | 30.00 | 53.85 | -2 | 12.34 |
920108 | 宏海科技 | 18.11 | 2.32 | 3.36万 | 10.30 | 6075万 | 201.95 | 家电行业 | 18.09 | 6.68 | -2.06 | 0.39 | 28.97 | 84.95 | 1 | 364.36 |
002232 | 启明信息 | 18.10 | 1.00 | 5.91万 | 1.45 | 1.06亿 | -122.82 | 互联网服务 | 18.02 | 5.41 | 0.56 | 0.17 | 3.29 | 6.29 | 2 | 38.59 |
